确保您能畅享最佳的粉雪!提前与我们的热情团队安排您的缆车票。它们将便捷地在您抵达住宿地时等候您。我们为您提供两种购买选项,方便您选择
比罗夫/花园 通票 (NISEKO GRAND HIRAFU & HANAZONO)
这个通票可进入比罗夫和花园雪场区,这两个滑雪区占整个二世谷联合滑雪区的约60%。如果您是初学者或在这儿短期停留,这可能是最适合您·的滑雪通行证。
常规
2024年12月14日 – 2025年3月23日
面值 | 成人 (16~64岁) | 儿童 (4~12岁) | 国中生 (13~15岁) | 老年人 (65 岁以上) |
---|---|---|---|---|
1 日票 | ¥9,500 | ¥5,700 | ¥8,100 | ¥8,100 |
2 日票 | ¥18,500 | ¥11,100 | ¥15,700 | ¥15,700 |
3 日票 | ¥27,500 | ¥16,500 | ¥23,400 | ¥23,400 |
4 日票 | ¥36,500 | ¥21,900 | ¥31,000 | ¥31,000 |
5 日票 | ¥45,500 | ¥27,300 | ¥38,700 | ¥38,700 |
6 日票 | ¥54,500 | ¥32,700 | ¥46,300 | ¥46,300 |
7 日票 | ¥63,500 | ¥38,100 | ¥54,000 | ¥54,000 |
Swipe to see more
早季和春季
早季: 2024年11月30日 – 2024年12月13日
春季: 2025年3月24日 – 2025年4月6日
面值 | 成人 (16~64岁) | 儿童 (4~12岁) | 国中生 (13~15岁) | 老年人 (65 岁以上) |
---|---|---|---|---|
1 日票 | ¥6,700 | ¥4,000 | ¥5,700 | ¥5,700 |
2 日票 | ¥13,100 | ¥7,900 | ¥11,100 | ¥11,100 |
3 日票 | ¥19,500 | ¥11,700 | ¥16,600 | ¥16,600 |
4 日票 | ¥25,900 | ¥15,500 | ¥22,000 | ¥22,000 |
5 日票 | ¥32,300 | ¥19,400 | ¥27,500 | ¥27,500 |
6 日票 | ¥38,700 | ¥23,200 | ¥32,900 | ¥32,900 |
7 日票 | ¥45,100 | ¥27,100 | ¥38,300 | ¥38,300 |
二世谷全山通票
希望进入二世谷联合内所有滑雪区域的人来说,全山通票就是您的最佳选择。一张通票即可畅玩比罗夫(Hirafu)、花园 (Hanazono)、二世谷村(Niseko Village) 和安努普利 (Annupuri) 的雪场,体验二世谷著名的顶级雪质!
常规赛
2024年12月14日 – 2025年3月23日
面值 | 成人 (16~64岁) | 儿童 (4~12岁) | 国中生 (13~15岁) | 老年人 (65 岁以上) |
---|---|---|---|---|
1 日票 | ¥10,500 | ¥6,300 | ¥8,900 | ¥8,900 |
2 日票 | ¥20,500 | ¥12,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
3 日票 | ¥30,500 | ¥18,300 | ¥25,900 | ¥25,900 |
4 日票 | ¥40,500 | ¥24,300 | ¥34,400 | ¥34,400 |
5 日票 | ¥50,500 | ¥30,300 | ¥42,900 | ¥42,900 |
6 日票 | ¥60,500 | ¥36,300 | ¥51,400 | ¥51,400 |
7 日票 | ¥70,500 | ¥42,300 | ¥59,900 | ¥59,900 |
Swipe to see more
早季和春季
早季: 2024年11月30日 – 2024年12月13日
春季: 2025年3月24日 – 2025年4月6日
ADULT (16~64) | ELEMENTARY (4~12) | YOUTH (13~15) | SENIOR (65 AND OVER) | |
---|---|---|---|---|
1 日票 | ¥7,400 | ¥4,400 | ¥6,300 | ¥6,300 |
2 日票 | ¥14,400 | ¥8,600 | ¥12,200 | ¥12,200 |
3 日票 | ¥21,400 | ¥12,800 | ¥18,200 | ¥18,200 |
4 日票 | ¥28,400 | ¥17,000 | ¥24,100 | ¥24,100 |
5 日票 | ¥35,400 | ¥21,200 | ¥30,100 | ¥30,100 |
6 日票 | ¥42,400 | ¥25,400 | ¥36,000 | ¥36,000 |
7 日票 | ¥49,400 | ¥29,600 | ¥42,000 | ¥42,000 |
Swipe to see more
富良野缆车通票
富良野缆车票是全包型的,可同时进入北峰区和富良野区,包含9条缆车和28条滑雪道。缆车票持有者可进行白天和夜间滑雪,12岁及以下的儿童可以免费乘搭缆车,必须提前从票务中心领取缆车票。
富良野度假村提供四种缆车票:
日票 | 可选择单日或连续多日使用。 |
季票 | 可乘搭整个度假村缆车,整个季节可用 |
半日票 | 富良野提供按小时计算的通行证,有效期为3小时或5小时。 |
单程套票 | 1点=1次乘搭缆车。例如,购买12张套票,就可以乘坐缆车12次。 |
如何购买富良野滑缆车票
度假村内购买
富良野滑雪场入口设有售票处,可在此购买缆车票证并立即开始滑雪。
在线购买
可通过网上预购缆车票,并可节省时间且有时可享受折扣。但仍需在度假村的票务中心领取缆车票,除非您有上个雪季的缆车票并已充值。如要在线购买,请访问王子酒店官网。
利用規約
- 根据滑雪通行证运营商的规定,一旦滑雪通行证被激活,将在任何情况下都不予退款。
- 比罗夫 (Hirafu)和二世谷全山的7天通票必须连续使用。即使票未每天使用,也会在购买的天数后失效。