パウダースノーにアクセスするチケットです!事前に予約をいただくことにより、チェックイン時にお客様のアコモデーションにお届けしておくことが可能です。以下の2種類のリフト券があります。
HANAZONO・グランヒラフ 共通リフト券
ニセコユナイテッドスキー場の約60%をカバーするニセコグラン・ヒラフとHANAZONO両スキー場をご利用いただけるリフト券です。初心者の方や、短期滞在の方におすすめです。
レギュラーシーズン
2024年12月14日 〜 2025年3月23日
券種 | 大人 (16~64歳) | 子供( 4~12歳) | 中学生 (13~15歳) | シニア (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
1日券 | ¥9,500 | ¥5,700 | ¥8,100 | ¥8,100 |
2日券 | ¥18,500 | ¥11,100 | ¥15,700 | ¥15,700 |
3日券 | ¥27,500 | ¥16,500 | ¥23,400 | ¥23,400 |
4日券 | ¥36,500 | ¥21,900 | ¥31,000 | ¥31,000 |
5日券 | ¥45,500 | ¥27,300 | ¥38,700 | ¥38,700 |
6日券 | ¥54,500 | ¥32,700 | ¥46,300 | ¥46,300 |
7日券 | ¥63,500 | ¥38,100 | ¥54,000 | ¥54,000 |
Swipe to see more
アーリー シーズン&スプリングシーズン
アーリー シーズン: 2024年11月30日 〜 2024年12月13日
スプリングシーズン: 2025年3月24日 〜 2025年4月6日
券種 | 大人 (16~64歳) | 子供( 4~12歳) | 中学生 (13~15歳) | シニア (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
1日券 | ¥6,700 | ¥4,000 | ¥5,700 | ¥5,700 |
2日券 | ¥13,100 | ¥7,900 | ¥11,100 | ¥11,100 |
3日券 | ¥19,500 | ¥11,700 | ¥16,600 | ¥16,600 |
4日券 | ¥25,900 | ¥15,500 | ¥22,000 | ¥22,000 |
5日券 | ¥32,300 | ¥19,400 | ¥27,500 | ¥27,500 |
6日券 | ¥38,700 | ¥23,200 | ¥32,900 | ¥32,900 |
7日券 | ¥45,100 | ¥27,100 | ¥38,300 | ¥38,300 |
ニセコ全山共通リフト券
ニセコユナイテッドの全てのエリアにアクセスできるのがこの券です。グラン・ヒラフ、HANAZONO、ニセコビレッジ、アンヌプリ国際の中からその日ベストなスポットへこの1枚のパスでアクセスすることができます!世界でも名高いパウダースノーをぜひ味わってください。
レギュラー シーズン
2024年12月14日 〜 2025年3月23日
券種 | 大人 (16~64歳) | 子供( 4~12歳) | 中学生 (13~15歳) | シニア (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
1日券 | ¥10,500 | ¥6,300 | ¥8,900 | ¥8,900 |
2日券 | ¥20,500 | ¥12,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
3日券 | ¥30,500 | ¥18,300 | ¥25,900 | ¥25,900 |
4日券 | ¥40,500 | ¥24,300 | ¥34,400 | ¥34,400 |
5日券 | ¥50,500 | ¥30,300 | ¥42,900 | ¥42,900 |
6日券 | ¥60,500 | ¥36,300 | ¥51,400 | ¥51,400 |
7日券 | ¥70,500 | ¥42,300 | ¥59,900 | ¥59,900 |
Swipe to see more
アーリー シーズン&スプリングシーズン
アーリー シーズン: 2024年11月30日 〜 2024年12月13日
スプリングシーズン: 2025年3月24日 〜 2025年4月6日
券種 | 大人 (16~64歳) | 子供( 4~12歳) | 中学生 (13~15歳) | シニア (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
1日券 | ¥7,400 | ¥4,400 | ¥6,300 | ¥6,300 |
2日券 | ¥14,400 | ¥8,600 | ¥12,200 | ¥12,200 |
3日券 | ¥21,400 | ¥12,800 | ¥18,200 | ¥18,200 |
4日券 | ¥28,400 | ¥17,000 | ¥24,100 | ¥24,100 |
5日券 | ¥35,400 | ¥21,200 | ¥30,100 | ¥30,100 |
6日券 | ¥42,400 | ¥25,400 | ¥36,000 | ¥36,000 |
7日券 | ¥49,400 | ¥29,600 | ¥42,000 | ¥42,000 |
Swipe to see more
富良野リフト券
富良野のリフトパスは、北の峰ゾーンと富良野ゾーンの両方にアクセスでき、9つのスキーリフトと28のコースを含むオールインクルーシブなパスです。リフトパス保有者は、昼夜を問わずスキーを楽しめます。12歳以下の子供は、リフトチケットオフィスでパスを受け取ることで、無料でスキーを楽しむことができます。
富良野リゾートでは、次の4種類のリフトパスを提供しています:
1日券 | 選択した日数に有効なパスで、1日だけのオプションや複数日連続のオプションがあります。 |
シーズン券 | リゾート全体でシーズンを通して無制限のリフトアクセスが可能です。 |
半日券 | 3時間または5時間のパスがあり、柔軟に利用できます。 |
ポイント券 | 1ポイント=1回のリフト乗車として使えるシステムです。たとえば、12ポイントパスを購入すると、リフトを12回使用できます。 |
富良野リフト券の購入方法
リゾート内
山の入口にあるチケットボックスでパスを購入し、すぐにスキーを開始できます。
オンライン
プリンスホテルズのウェブサイトを通じてオンラインで事前購入することが可能です。これにより時間を節約でき、時折割引が適用されることもあります。ただし、パスはリゾートのチケットオフィスで受け取る必要があり、昨シーズンのリフトパスをチャージした場合は除きます。
利用規約
- 一度発券したリフト券は、リフト券運営会社の規定によりいかなる場合も払い戻しはできませんのでご注意ください。
- グラン・ヒラフおよびオールマウンテンのリフト券は最長 7 日間連続で使用でき、毎日使用しなくても購入した日数が経過すると有効期限が切れます。